ドラム式洗濯乾燥機の設置条件一覧
13メーカー79機種(左右の開き方別)の設置条件ページです。各ページで、必要な防水パンの内寸・設置スペースの幅・蛇口と棚の高さ・別売品を確認できます。
どの機種が置けるかまとめて知りたい場合は、寸法を入力して判定できます。
わが家の寸法で判定する防水パンの大きさ・蛇口や棚の高さ・設置幅などの条件ごとに比べたい場合は、条件から探すをご覧ください。
Panasonic
| 型番 | 容量 | 総外形 幅×奥行×高さ | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| NA-LX125FL(左開き) | 12kg/6kg | 639×732×1060 | 販売中 |
| NA-LX127FL(左開き) | 12kg/6kg | 639×732×1060 | 販売中 |
| NA-LX129FL(左開き) | 12kg/6kg | 639×732×1060 | 販売中 |
| NA-LX123FL(左開き) | 12kg/6kg | 639×732×1060 | 販売中 |
| NA-SD10UBL(左開き) | 10kg/5kg | 639×650×1010 | 販売中 |
| NA-SD10HBL(左開き) | 10kg/5kg | 639×650×1010 | 販売中 |
| NA-LX125FR(右開き) | 12kg/6kg | 639×732×1060 | 販売中 |
| NA-LX127FR(右開き) | 12kg/6kg | 639×732×1060 | 販売中 |
| NA-LX129FR(右開き) | 12kg/6kg | 639×732×1060 | 販売中 |
日立
| 型番 | 容量 | 総外形 幅×奥行×高さ | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| BD-STX130PL(左開き) | 13kg/7kg | 630×720×1065 | 販売中 |
| BD-SVX120PL(左開き) | 12kg/6kg | 630×720×1065 | 販売中 |
| BD-SX130PL(左開き) | 13kg/7kg | 630×720×1065 | 販売中 |
| BD-CG80PL(左開き) | 8kg/4.5kg | 638×595×1039 | 販売中 |
| BD-CX100PL(左開き) | 10kg/5.5kg | 638×645×1039 | 販売中 |
| BD-STX130PR(右開き) | 13kg/7kg | 630×720×1065 | 販売中 |
| BD-SVX120PR(右開き) | 12kg/6kg | 630×720×1065 | 販売中 |
| BD-SX130PR(右開き) | 13kg/7kg | 630×720×1065 | 販売中 |
| BD-CG80PR(右開き) | 8kg/4.5kg | 638×595×1039 | 販売中 |
| BD-CX100PR(右開き) | 10kg/5.5kg | 638×645×1039 | 販売中 |
東芝
| 型番 | 容量 | 総外形 幅×奥行×高さ | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| TW-137XH6L(左開き) | 13kg/7kg | 645×720×1060 | 発売予定 |
| TW-137XM6L(左開き) | 13kg/7kg | 645×720×1060 | 発売予定 |
| TW-137XP6L(左開き) | 13kg/7kg | 645×720×1060 | 発売予定 |
| TW-84GS5L(左開き) | 8kg/4kg | 640×633×975 | 販売中 |
| TW-137XH6R(右開き) | 13kg/7kg | 645×720×1060 | 発売予定 |
| TW-137XM6R(右開き) | 13kg/7kg | 645×720×1060 | 発売予定 |
| TW-137XP6R(右開き) | 13kg/7kg | 645×720×1060 | 発売予定 |
SHARP
| 型番 | 容量 | 総外形 幅×奥行×高さ | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| ES-12P2-HL(左開き) | 12kg/6kg | 640×719×1120 | 販売中 |
| ES-12X2-WL(左開き) | 12kg/6kg | 640×719×1120 | 販売中 |
| ES-8XS1-WL(左開き) | 8kg/4kg | 640×600×1040 | 販売中 |
| ES-12P2-HR(右開き) | 12kg/6kg | 640×719×1120 | 販売中 |
| ES-12X2-WR(右開き) | 12kg/6kg | 640×719×1120 | 販売中 |
| ES-8XS1-WR(右開き) | 8kg/4kg | 640×600×1040 | 販売中 |
AQUA
| 型番 | 容量 | 総外形 幅×奥行×高さ | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| AQW-DH12B-L(左開き) | 12kg/6kg | 595×667×943 | 発売予定 |
| AQW-DH8B-L(左開き) | 8kg/4kg | 595×598×943 | 発売予定 |
| AQW-DM10B-L(左開き) | 10kg/5kg | 595×598×943 | 発売予定 |
| AQW-DX12B-L(左開き) | 12kg/6kg | 595×667×943 | 発売予定 |
| AQW-D8A-L(左開き) | 8kg/4.5kg | 595×616×943 | 販売中 |
| AQW-DMS10A-L(左開き) | 10kg/5kg | 595×598×943 | 販売中 |
| AQW-DXS12A-L(左開き) | 12kg/6kg | 595×667×943 | 販売中 |
| AQW-SD12A-L(左開き) | 12kg/6kg | 595×685×943 | 販売中 |
| AQW-SD8A-L(左開き) | 8kg/4kg | 595×616×943 | 販売中 |
| AQW-DH12B-R(右開き) | 12kg/6kg | 595×667×943 | 発売予定 |
| AQW-DH8B-R(右開き) | 8kg/4kg | 595×598×943 | 発売予定 |
| AQW-DM10B-R(右開き) | 10kg/5kg | 595×598×943 | 発売予定 |
| AQW-DX12B-R(右開き) | 12kg/6kg | 595×667×943 | 発売予定 |
| AQW-D8A-R(右開き) | 8kg/4.5kg | 595×616×943 | 販売中 |
| AQW-DMS10A-R(右開き) | 10kg/5kg | 595×598×943 | 販売中 |
| AQW-DXS12A-R(右開き) | 12kg/6kg | 595×667×943 | 販売中 |
| AQW-SD12A-R(右開き) | 12kg/6kg | 595×685×943 | 販売中 |
| AQW-SD8A-R(右開き) | 8kg/4kg | 595×616×943 | 販売中 |
アイリスオーヤマ
| 型番 | 容量 | 総外形 幅×奥行×高さ | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| HDK852Z-W(左開き) | 8kg/5kg | 595×652×1173 | 販売中 |
| FLK852-W(左開き) | 8kg/5kg | 595×652×1173 | 販売中 |
| CDK852-W(左開き) | 8kg/5kg | 595×652×1015 | 販売中 |
| HDK842Z-W(左開き) | 8kg/4kg | 595×652×1173 | 販売中 |
| FLK842Z-W(左開き) | 8kg/4kg | 595×652×1173 | 販売中 |
| FLK842-W(左開き) | 8kg/4kg | 595×652×1173 | 販売中 |
| CDK842-W(左開き) | 8kg/4kg | 595×652×1015 | 販売中 |
ハイセンス
| 型番 | 容量 | 総外形 幅×奥行×高さ | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| HWF-D120XL-W(左開き) | 12kg/6kg | 635×630×1007 | 販売中 |
| HWF-D120XE5W(左開き) | 12kg/6kg | 635×630×1007 | 販売中 |
| HWF-D100SL-W(左開き) | 10kg/6kg | 635×630×1007 | 販売中 |
| HWF-KD100SL-W(左開き) | 10kg/6kg | 635×630×1007 | 販売中 |
| HWF-KD80SL-W(左開き) | 8kg/4kg | 635×630×1007 | 販売中 |
ハイアール
| 型番 | 容量 | 総外形 幅×奥行×高さ | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| JW-FXH130A(左開き) | 13kg/7kg | 595×661×943 | 販売中 |
| JW-FH120A(左開き) | 12kg/6kg | 595×661×943 | 販売中 |
| JW-FP100A(左開き) | 10kg/5kg | 595×593×943 | 販売中 |
| JW-FP80A(左開き) | 8kg/4kg | 595×593×943 | 販売中 |
| JW-FP8B(左開き) | 8kg/4kg | 595×593×943 | 販売中 |
ヤマダ電機
| 型番 | 容量 | 総外形 幅×奥行×高さ | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| YWM-YV90P(開き方未確認) | 9kg/4.5kg | 640×656×1062 | 販売中 |
| YWM-YV110P(開き方未確認) | 11kg/6kg | 640×656×1062 | 販売中 |
| YWM-YV120N(開き方未確認) | 12kg/6kg | 595×685×940 | 販売中 |
| YWM-YV130P(開き方未確認) | 13kg/7kg | 655×695×1053 | 販売中 |
ニトリ
| 型番 | 容量 | 総外形 幅×奥行×高さ | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| ND60KL1(開き方未確認) | 6kg/3kg | 600×521×857 | 販売中 |
| ND100KL2(左開き) | 10kg/5kg | 600×595×857 | 販売中 |
| ND100KR2(右開き) | 10kg/5kg | 600×595×857 | 販売中 |
| ND120HL1(左開き) | 12kg/7kg | 613×677×985 | 販売中 |
TCL
| 型番 | 容量 | 総外形 幅×奥行×高さ | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| TW-DVK10A(開き方未確認) | 10kg/5kg | 600×615×865 | 販売中 |
MAXZEN
| 型番 | 容量 | 総外形 幅×奥行×高さ | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| MWD100WP01(開き方未確認) | 10kg/5kg | 600×595×857 | 販売中 |
| MWD120WP01(開き方未確認) | 12kg/6kg | 600×664×857 | 販売中 |
山善
| 型番 | 容量 | 総外形 幅×奥行×高さ | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| YWMD-D1050(左開き) | 10kg/5kg | 600×595×857 | 販売中 |