条件から探す
ドラム式洗濯機を容量別に比較(8kg・10kg・12kg)
一人暮らし・二人暮らしならコンパクトな8kg前後、家族なら10〜12kgが目安です。容量ごとに、本体のサイズと販売状況を一覧にしました。容量が小さい機種ほど本体が薄く、置きやすい傾向があります。
この一覧は1つの条件だけで比べています。防水パン・設置幅・蛇口・棚の寸法をまとめて入力すると、実際に置ける機種を理由付きで判定できます。
わが家の寸法で判定する洗濯容量 8kg以下(16機種)
| 機種(左開き) | 容量 | 幅×奥行×高さ | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| ハイアール JW-FP80A | 8kg/4kg | 595×593×943 | 販売中 |
| ハイアール JW-FP8B | 8kg/4kg | 595×593×943 | 販売中 |
| 日立 BD-CG80PL右開きあり※他の条件に未解決あり | 8kg/4.5kg | 638×595×1039 | 販売中 |
| AQUA AQW-DH8B-L右開きあり | 8kg/4kg | 595×598×943 | 発売予定 |
| SHARP ES-8XS1-WL右開きあり | 8kg/4kg | 640×600×1040 | 販売中 |
| AQUA AQW-D8A-L右開きあり | 8kg/4.5kg | 595×616×943 | 販売中 |
| AQUA AQW-SD8A-L右開きあり | 8kg/4kg | 595×616×943 | 販売中 |
| ハイセンス HWF-KD80SL-W | 8kg/4kg | 635×630×1007 | 販売中 |
| 東芝 TW-84GS5L | 8kg/4kg | 640×633×975 | 販売中 |
| アイリスオーヤマ HDK852Z-W | 8kg/5kg | 595×652×1173 | 販売中 |
| アイリスオーヤマ FLK852-W | 8kg/5kg | 595×652×1173 | 販売中 |
| アイリスオーヤマ CDK852-W | 8kg/5kg | 595×652×1015 | 販売中 |
| アイリスオーヤマ HDK842Z-W | 8kg/4kg | 595×652×1173 | 販売中 |
| アイリスオーヤマ FLK842Z-W | 8kg/4kg | 595×652×1173 | 販売中 |
| アイリスオーヤマ FLK842-W | 8kg/4kg | 595×652×1173 | 販売中 |
| アイリスオーヤマ CDK842-W | 8kg/4kg | 595×652×1015 | 販売中 |
洗濯容量 9〜10kg(10機種)
| 機種(左開き) | 容量 | 幅×奥行×高さ | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| ハイアール JW-FP100A | 10kg/5kg | 595×593×943 | 販売中 |
| ニトリ ND100KL2※他の条件に未解決あり | 10kg/5kg | 600×595×857 | 販売中 |
| 山善 YWMD-D1050※他の条件に未解決あり | 10kg/5kg | 600×595×857 | 販売中 |
| AQUA AQW-DM10B-L右開きあり | 10kg/5kg | 595×598×943 | 発売予定 |
| AQUA AQW-DMS10A-L右開きあり | 10kg/5kg | 595×598×943 | 販売中 |
| ハイセンス HWF-D100SL-W | 10kg/6kg | 635×630×1007 | 販売中 |
| ハイセンス HWF-KD100SL-W | 10kg/6kg | 635×630×1007 | 販売中 |
| 日立 BD-CX100PL右開きあり※他の条件に未解決あり | 10kg/5.5kg | 638×645×1039 | 販売中 |
| Panasonic NA-SD10UBL | 10kg/5kg | 639×650×1010 | 販売中 |
| Panasonic NA-SD10HBL | 10kg/5kg | 639×650×1010 | 販売中 |
洗濯容量 11kg以上(21機種)
| 機種(左開き) | 容量 | 幅×奥行×高さ | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| ハイセンス HWF-D120XL-W | 12kg/6kg | 635×630×1007 | 販売中 |
| ハイセンス HWF-D120XE5W | 12kg/6kg | 635×630×1007 | 販売中 |
| ハイアール JW-FXH130A | 13kg/7kg | 595×661×943 | 販売中 |
| ハイアール JW-FH120A | 12kg/6kg | 595×661×943 | 販売中 |
| AQUA AQW-DH12B-L右開きあり | 12kg/6kg | 595×667×943 | 発売予定 |
| AQUA AQW-DX12B-L右開きあり | 12kg/6kg | 595×667×943 | 発売予定 |
| AQUA AQW-DXS12A-L右開きあり | 12kg/6kg | 595×667×943 | 販売中 |
| ニトリ ND120HL1※他の条件に未解決あり | 12kg/7kg | 613×677×985 | 販売中 |
| AQUA AQW-SD12A-L右開きあり | 12kg/6kg | 595×685×943 | 販売中 |
| SHARP ES-12P2-HL右開きあり | 12kg/6kg | 640×719×1120 | 販売中 |
| SHARP ES-12X2-WL右開きあり | 12kg/6kg | 640×719×1120 | 販売中 |
| 日立 BD-STX130PL右開きあり※他の条件に未解決あり | 13kg/7kg | 630×720×1065 | 販売中 |
| 日立 BD-SVX120PL右開きあり※他の条件に未解決あり | 12kg/6kg | 630×720×1065 | 販売中 |
| 日立 BD-SX130PL右開きあり※他の条件に未解決あり | 13kg/7kg | 630×720×1065 | 販売中 |
| 東芝 TW-137XH6L右開きあり | 13kg/7kg | 645×720×1060 | 発売予定 |
| 東芝 TW-137XM6L右開きあり | 13kg/7kg | 645×720×1060 | 発売予定 |
| 東芝 TW-137XP6L右開きあり | 13kg/7kg | 645×720×1060 | 発売予定 |
| Panasonic NA-LX125FL右開きあり | 12kg/6kg | 639×732×1060 | 販売中 |
| Panasonic NA-LX127FL右開きあり | 12kg/6kg | 639×732×1060 | 販売中 |
| Panasonic NA-LX129FL右開きあり | 12kg/6kg | 639×732×1060 | 販売中 |
| Panasonic NA-LX123FL | 12kg/6kg | 639×732×1060 | 販売中 |
この一覧の見かた
- 寸法の単位はmm(メーカー公表の外形寸法)。容量は洗濯/乾燥の定格容量です。
- 右開きモデルがある機種は、右開きも同じ条件です。
- 搬入経路(玄関・廊下・扉の幅)、床の強度、電源・アースは含みません。
あわせて読みたい
掲載データ確認日:2026-10-02。各機種の条件はメーカー公式資料にもとづきます。