条件から探す
奥行が薄いドラム式洗濯機(奥行の小さい順)
通路が狭い洗面所では、本体の奥行が小さい薄型のドラム式が候補になります。メーカー公表の外形奥行が小さい順に並べました。奥行650mm以下は21機種です。
この一覧は1つの条件だけで比べています。防水パン・設置幅・蛇口・棚の寸法をまとめて入力すると、実際に置ける機種を理由付きで判定できます。
わが家の寸法で判定する奥行の小さい順
| 機種(左開き) | 容量 | 奥行 | 幅 | 高さ | ドアを開いたときの奥行 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイアール JW-FP100A | 10kg/5kg | 593 | 595 | 943 | 1040 |
| ハイアール JW-FP80A | 8kg/4kg | 593 | 595 | 943 | 1040 |
| ハイアール JW-FP8B | 8kg/4kg | 593 | 595 | 943 | 1040 |
| 日立 BD-CG80PL右開きあり※他の条件に未解決あり | 8kg/4.5kg | 595 | 638 | 1039 | 1038 |
| ニトリ ND100KL2※他の条件に未解決あり | 10kg/5kg | 595 | 600 | 857 | — |
| 山善 YWMD-D1050※他の条件に未解決あり | 10kg/5kg | 595 | 600 | 857 | — |
| AQUA AQW-DH8B-L右開きあり | 8kg/4kg | 598 | 595 | 943 | 1093 |
| AQUA AQW-DM10B-L右開きあり | 10kg/5kg | 598 | 595 | 943 | 1093 |
| AQUA AQW-DMS10A-L右開きあり | 10kg/5kg | 598 | 595 | 943 | 1093 |
| SHARP ES-8XS1-WL右開きあり | 8kg/4kg | 600 | 640 | 1040 | 1110 |
| AQUA AQW-D8A-L右開きあり | 8kg/4.5kg | 616 | 595 | 943 | 1078 |
| AQUA AQW-SD8A-L右開きあり | 8kg/4kg | 616 | 595 | 943 | 1078 |
| ハイセンス HWF-D120XL-W | 12kg/6kg | 630 | 635 | 1007 | 1124 |
| ハイセンス HWF-D120XE5W | 12kg/6kg | 630 | 635 | 1007 | 1124 |
| ハイセンス HWF-D100SL-W | 10kg/6kg | 630 | 635 | 1007 | 1124 |
| ハイセンス HWF-KD100SL-W | 10kg/6kg | 630 | 635 | 1007 | 1124 |
| ハイセンス HWF-KD80SL-W | 8kg/4kg | 630 | 635 | 1007 | 1124 |
| 東芝 TW-84GS5L | 8kg/4kg | 633 | 640 | 975 | 1111 |
| 日立 BD-CX100PL右開きあり※他の条件に未解決あり | 10kg/5.5kg | 645 | 638 | 1039 | 1088 |
| Panasonic NA-SD10UBL | 10kg/5kg | 650 | 639 | 1010 | 1127 |
| Panasonic NA-SD10HBL | 10kg/5kg | 650 | 639 | 1010 | 1127 |
| アイリスオーヤマ HDK852Z-W | 8kg/5kg | 652 | 595 | 1173 | 1094 |
| アイリスオーヤマ FLK852-W | 8kg/5kg | 652 | 595 | 1173 | 1094 |
| アイリスオーヤマ CDK852-W | 8kg/5kg | 652 | 595 | 1015 | 1112 |
| アイリスオーヤマ HDK842Z-W | 8kg/4kg | 652 | 595 | 1173 | 1094 |
| アイリスオーヤマ FLK842Z-W | 8kg/4kg | 652 | 595 | 1173 | 1094 |
| アイリスオーヤマ FLK842-W | 8kg/4kg | 652 | 595 | 1173 | 1094 |
| アイリスオーヤマ CDK842-W | 8kg/4kg | 652 | 595 | 1015 | 1094 |
| ハイアール JW-FXH130A | 13kg/7kg | 661 | 595 | 943 | 1107 |
| ハイアール JW-FH120A | 12kg/6kg | 661 | 595 | 943 | 1107 |
| AQUA AQW-DH12B-L右開きあり | 12kg/6kg | 667 | 595 | 943 | 1161 |
| AQUA AQW-DX12B-L右開きあり | 12kg/6kg | 667 | 595 | 943 | 1161 |
| AQUA AQW-DXS12A-L右開きあり | 12kg/6kg | 667 | 595 | 943 | 1161 |
| ニトリ ND120HL1※他の条件に未解決あり | 12kg/7kg | 677 | 613 | 985 | — |
| AQUA AQW-SD12A-L右開きあり | 12kg/6kg | 685 | 595 | 943 | 1151 |
| SHARP ES-12P2-HL右開きあり | 12kg/6kg | 719 | 640 | 1120 | 1225 |
| SHARP ES-12X2-WL右開きあり | 12kg/6kg | 719 | 640 | 1120 | 1225 |
| 日立 BD-STX130PL右開きあり※他の条件に未解決あり | 13kg/7kg | 720 | 630 | 1065 | — |
| 日立 BD-SVX120PL右開きあり※他の条件に未解決あり | 12kg/6kg | 720 | 630 | 1065 | — |
| 日立 BD-SX130PL右開きあり※他の条件に未解決あり | 13kg/7kg | 720 | 630 | 1065 | — |
| 東芝 TW-137XH6L右開きあり | 13kg/7kg | 720 | 645 | 1060 | 1218 |
| 東芝 TW-137XM6L右開きあり | 13kg/7kg | 720 | 645 | 1060 | 1218 |
| 東芝 TW-137XP6L右開きあり | 13kg/7kg | 720 | 645 | 1060 | 1218 |
| Panasonic NA-LX125FL右開きあり | 12kg/6kg | 732 | 639 | 1060 | 1226 |
| Panasonic NA-LX127FL右開きあり | 12kg/6kg | 732 | 639 | 1060 | 1226 |
| Panasonic NA-LX129FL右開きあり | 12kg/6kg | 732 | 639 | 1060 | 1226 |
| Panasonic NA-LX123FL | 12kg/6kg | 732 | 639 | 1060 | 1226 |
この一覧の見かた
- 寸法の単位はmm。外形奥行・幅・高さはメーカー公表値で、排水ホースなどを含むかどうかはメーカーの定義によります。
- ドラム式はドアを手前に開くため、本体の奥行より広い空間が必要です。必要な空間は「前が狭い場所に置けるドラム式」で比べています。
- 右開きモデルがある機種は、右開きも同じ条件です。
- 搬入経路(玄関・廊下・扉の幅)、床の強度、電源・アースは含みません。
あわせて読みたい
掲載データ確認日:2026-10-02。各機種の条件はメーカー公式資料にもとづきます。